Salón de actos del IIS Biogipuzkoa
04/12/24
12:00
Como cada año, las investigadoras e investigadores del IIS Biogipuzkoa presentan los resultados de los proyectos desarrollados y en desarrollo enmarcados en la investigación en envejecimiento. El objetivo es ponerse al día en esta temática y dar a conocer estos estudios al resto de las y los miembros del IIS Biogipuzkoa.
Programa
| 12:00 | Inauguración. Itziar Vergara. |
| 12:05-12:10 | Proyecto Fortalece – envejecimiento como prioridad transversal |
| Avances en Caracterización de los determinantes biológicos responsables del envejecimiento, así como avance en la identificación de su sustrato fisiopatológico común | |
| 12:10-12:15 | Disfunción en la transcripción de los genes largos y envejecimiento. Ander Izeta |
| 12:15-12:20 | Marcadores de inmunosenescencia. Andrea Iribarren |
| 12:20-12:25 | Papel de la Nedilación en el deterioro cognitivo asociado a la edad. Verónica Moncho-Amor |
| 12:25-12:30 | Proyecto Umbrella. Jon Landa |
| 12:30-12:35 | Modelo de Microglia para estudiar envejecimiento. Laura Martins-Almeida |
| 12:35-12:40 | FOXO-ALS paper. Ohiane Pikatza |
| 12:40-12:45 | RNA-misprocessing in brain tumors. Josune Alonso |
| 12:45-12:50 | Preguntas |
| Estudio de la fragilidad e intervenciones para su reversión | |
| 12:50-12:55 | Proyecto Plataforma Medición Fragilidad. Ander Matheu |
| 12:55-13:00 | Reversión marcadores de inflamación tras intervención física. Diego Marcos |
| 13:00-13:05 | Resultados de proyecto Ecofrail. Diego Marcos |
| 13:05-13:10 | Intervención en nuestro entorno. Marian Gutierrez |
| 13:10-13:15 | Study of serum biomarkers in older cancer patients who underwent to a 12-week multicomponent exercise programme: results from the ONKO-FRAIL clinical trial. Irati Garmendia |
| 13:15-13:20 | Fluid biomarkers for the early diagnosis of neurodegenerative diseases. Irene Santos |
| 13:20-13:25 | Preguntas |
| Avances en Carga epidemiológica, social y económica del envejecimiento y enfermedades asociadas | |
| 13:25-13:30 | Cohorte EPIC: sentido histórico, su estado actual y futuro. Una vieja cohorte con futuro. Ana Jimenez |
| 13:30-13:35 | Adindata – base de datos para estudios de Envejecimiento. Maider Mateo |
| 13:35-13:40 | Osabide: Base de datos para estudios de envejecimiento y enfermedades asociadas. Sara Cruces |
| 13:40-13:45 | Trayectorias de envejecimiento y multimorbilidad. Sara Cruces |
| 13:45-13:50 | Multimorbidity in the Basque Country explained by an eight-step multistage model. Daniela Gerovska |
| 13:50-13:55 | Prevalencia e impacto de la polimedicación en centros residenciales para las personas mayores en Euskadi. Iosu Barral |
| 13:55-14:00 | Integración de bases sanitarias y sociales. Exceso de costes sociales asociados a los síntomas neuropsiquiátricos y modelo predictivo de dependencia. Lore Zumeta |
| 14:00-14:05 | Evaluación económica de los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. Javier Mar |
| 14:05-14:10 | Preguntas |
| Avances en Identificación de factores ambientales y biológicos del envejecimiento saludable humano y los que provocan envejecimiento prematuro. | |
| 14:10-14:15 | Centenarios presentan niveles más altos de metalotioneinas en el cerebro. Manuel Moreno |
| 14:15-14:20 | Centenarios son más resistentes a COVID y Cáncer. Sara Cruces-Salguero |
| 14:20-14:25 | Common Characteristics Between Frailty and Myotonic Dystrophy Type 1. Joana Garmendia |
| 14:25-14:30 | Neurodegeneración en Distrofia Miotónica tipo 1. Ignacio Azkue |
| 14:30-14:35 | Marcadores de envejecimiento en la serie de Distrofia Miotónica. Laura Martins-Almedia |
| 14:35-14:40 | Preguntas |